キャベツ スライサー RCS-71
adominmin
TM Kotake Inc


| モデル | G-18 | G-21 |
| 電力 | 18.0 kW | 21.0 kW |
| アンペア | 52.0 A | 60.6 A |
| グリルエリア寸法 | W820 x D300 mm | W820 x D350 mm |
| 寸法 | W1020 x D580 x H850 mm | W1020 x D630 x H850 mm |
| 重さ | 280 kg | 310 kg |
| 熱制御 | 3段設定(高、中、低) | |
| 付属品 | 鉄棒(上位)2本、鉄棒1本、水出し入れホース1本 | |
| 1年間の限定保証付き。ユニットはカスタマイズが可能です。詳しくはお問い合わせください。 | ||


| モデル | GK-6 | GK-8 | GK-10 | GK-12 |
| 電力 | 6.0 kW | 8.0 kW | 10.02 kW | 12.0 kW |
| アンペア | 17.3 A | 23.1 A | 29.4 A | 34.6 A |
| グリルエリア寸法 | W600 x D110 mm | W800 x D110 mm | W1000 x D110 mm | W1200 x D110 mm |
| 寸法 | W760 x D410 x H850 mm | W960 x D410 x H850 mm | W1160 x D410 x H850 mm | W1360 x D410 x H850 mm |
| 重さ | 145 kg | 170 kg | 190 kg | 230 kg |
| 熱制御 | 3段設定(高、中、低) | |||
| 付属品 | 鉄棒2本 | |||
| 1年間の限定保証付き。ユニットはカスタマイズが可能です。詳しくはお問い合わせください。 | ||||


| モデル | G-10W | G-12W | G-15W | G-18W | G-21W |
| 電力 | 10.2 kW | 12.0 kW | 15.0 kW | 18.0 kW | 21.0 kW |
| アンペア | 29.4 A | 34.6 A | 43.3 A | 52.0 A | 60.6 A |
| グリルエリア寸法 | W520 x D270 mm | W610 x D270 mm | W690 x D300 mm | W820 x D300 mm | W820 x D350 mm |
| 寸法 | W720 x D550 x H850 mm | W810 x D550 x H850 mm | W890 x D580 x H850 mm | W1020 x D580 x H850 mm | W1020 x D630 x H850 mm |
| 重さ | 180 kg | 205 kg | 240 kg | 280 kg | 310 kg |
| 熱制御 | 3段設定(高、中、低) | ||||
| 付属品 | 鉄棒3本、ハンドル付き焼き網2本、水出しホース1本(G-18W、G-21Wのみ) | ||||
| 1年間の限定保証付き。ユニットはカスタマイズが可能です。詳しくはお問い合わせください。 | |||||


| モデル | GK-6T | GK-8T | GK-10T | GK-12T | GK-4T-3 |
| 電力 | 6.0 kW | 8.0 kW | 10.2 kW | 12.0 kW | 4.5 kW |
| アンペア | 17.3 A | 23.1 A | 29.4 A | 34.6 A | 13.0 A |
| グリルエリア寸法 | W600 x D110 mm | W800 x D110 mm | W1000 x D110 mm | W1200 x D110 mm | W450 x D110 mm |
| 寸法 | W760 x D410 x H350 mm | W960 x D410 x H350 mm | W1160 x D410 x H350 mm | W1360 x D410 x H350 mm | W610 x D410 x H390 mm |
| 重さ | 110 kg | 130 kg | 145 kg | 175 kg | 90 kg |
| 熱制御 | 3段設定(高、中、低) | ||||
| 付属品 | 鉄棒 2本、水出し入れホース 1本 | ||||
| 1年間の限定保証付き。ユニットはカスタマイズが可能です。詳しくはお問い合わせください。 | |||||
