Arrocera eléctrica de varios pisos Oshikiri
adominmin
TM Kotake Inc
La serie TSK es el modelo más potente de calentadores de sake. Muchas de las características estándar (iguales a las de la serie FSW) se han mejorado para funcionar mejor:
| Modelo | TSK-150T | TSK-150B TSK-150B2 | TSK-150C |
| Descripción | Tiene las opciones estándar de la serie FSW, además de características adicionales | ||
| Tamaño de restaurante | Medio a Alto | ||
| Ventajas | – Requiere un mantenimiento diario mínimo. – El sistema de calentamiento indirecto más grande y único para la tina de sake. – La tasa de dispensación más rápida. – Interruptor de dispensación manual. – Bandeja para derrames de sake. | ||
| Velocidad de dispensación | Rápido | ||
| Método de carga de sake | Tanque de sake | Botella (tapa incluida) | Contenedor cúbico de sake |
| Modelo | TSK-250T / TSK-250C / TSK-250B2 / TSK-250B4 | |
| Potencia | Monofásico 120V, 50/60Hz, 220-240V (UE) | |
| Consumo de energía | 1500W | |
| Control de temperatura | Termostato variable | |
| Método de calentamiento | Calentamiento indirecto a través de un baño de agua | |
| Capacidad | Contenedor cúbico de 5 galones | |
| Dispositivo de seguridad | Fusible de línea de 12A | |
| Dimensiones | Ancho 14,1 “x Profundidad 14,8” x Altura 23,3 “(Ancho 358,14 x Profundidad 375,92 x Altura 591,82 mm) Unidad principal | |
| Peso | Aproximadamente 26,7 libras | |
| El precio incluye garantía limitada de un año. Los impuestos se aplican solo a los compradores dentro de los estados de CA e IL. * Para obtener más información, contáctenos. | ||

Cargador de una sola botella, cualquier tamaño
W14.8″ x D9.8″ x H26.5″

Cargador de dos botellas, cualquier botella de la misma marca
W14.8″ x D9.8″ x H26.5″

Cubic Sake Container Loader
W14.8″ x D9.8″ x H20.3″

Cargador de tanque de sake
W14.8″ x D9.8″ x H20.3″

Cargador de contenedor cúbico de sake
W13″ x D14.76″ x H21.89″

Cargador de dos botellas, dos marcas diferentes
W13″ x D14.76″ x H30.12″

Cargador de cuatro botellas, dos marcas diferentes
W13″ x D14.76″ x H30.12″

Cargador de tanque de sake
W13″ x D14.76″ x H21.89″